TE-Series作為醫用蠕動幫浦具有優異的重複性,可匹配各種泵頭,實現不同的泵頭和機器搭配。
移動機器的同時不會接觸液體,可確保無污染操作,低剪切力不會損壞載體細胞。 它是處理腐蝕性液體的理想工具。 醫用蠕動幫浦具有良好的自吸能力,可以空轉,可以防止倒流,沒有閥門和密封套件,維護簡單。
型號 : TE-Series
移動機器的同時不會接觸液體,可確保無污染操作,低剪切力不會損壞載體細胞。
它是處理腐蝕性液體的理想工具。 醫用蠕動幫浦具有良好的自吸能力,可以空轉,可以防止倒流,沒有閥門和密封套件,維護簡單。
| 型號 | TE100M | TE300M | TE600M | |
| 轉速 | 0.1~100rpm(reversible) | 0.1~300rpm(reversible) | 0.1~600rpm(reversible) | |
| 速度分辨率 | 0.1 rpm | |||
| 流速範圍 | 0.0015~380ml/min | 0.007~1140ml/min | 0.007~2280ml/min | |
| 分注精度 | <±0.5% | |||
| 流量標定 | Yes | |||
| 控制方式 | 旋鈕按鍵 | |||
| 顯示模式 | 4-LED display | |||
| 回吸速度 | 10~100rpm | 10~300rpm | ||
| 電源 | AC220V±10%(standard) or AC110V±10%(optional) | |||
| 能量消耗 | <22W | <35W | <50W | |
| 環境溫度 | 0~40℃ | |||
| 相對濕度 | <80%, 無結露之情況 | |||
| 尺寸 | 234×154×143(mm) | 254×184×150(mm) | ||
| 重量 | 5.15kg | 5.15kg | 5.8kg | |
| 類型 | 步進電機 | |||
| IP等級 | IP31 | |||
| 工作模式 | 傳輸方式 | |||
| 速度狀態信號輸出 | 0-10kHz linear corresponds to 0-600rpm(Max speed) | |||
| 開關狀態信號輸出 | 開關信號輸出 | |||
| 方向狀態信號輸出 | 開關信號輸出 | |||
| 外控插座 | DB-15 | |||
| 外部控制 | 控制開關、方向、速度-支援RS485/MODBUS通訊協定,模擬量控制(0-5V 0-10V 4-20mA ...)腳踏開關控制 | |||
