機器型號:TE-BW100
速度範圍:0.1-100 rpm(可逆)
流量範圍:0.04~28.25ml/min
| 型號 | TE-BW100 |
| 轉速範圍 | 0.1~100rpm(reversible) |
| 速度分辨率 | 0.1rpm |
| 流速範圍 | 0.04~28.25ml/min |
| 分注精度 | <±0.5% |
| 控制方式 | 鍵盤(支持外部信號控制和通訊控制) |
| 顯示模式 | 4-LED |
| 電源 | AC220V±10%(standard) or AC110V±10%(optional) |
| 能量消耗 | <50W |
| 環境溫度 | 0~40℃ |
| 相對濕度 | <80%, No condensation |
| 尺寸 | 114×84×98(mm) |
| 重量 | 1.6kg |
| 馬達種類 | 步進電機 |
| 方向狀態信號輸出 | 開關量信號輸出 |
| 外部控制 | 控制啟停、方向、速度-支持RS485/MODBUS通訊協議,模擬量控制(0-5V 0-10V 4-20mA ...)腳踏開關控制 |

| 合適的泵頭和流量參考 (ml/min) | |||||||
| 轉速 | 軟管 | 滾筒 | 流速 | 滾筒 | 流速 | 滾筒 | 流速 |
| 100rpm | 1x1 | 3 | 5ml/min | 4 | 4.8ml/min | 6 | 4ml/min |
| 100rpm | 2x1 | 3 | 18.5ml/min | 4 | 18ml/min | 6 | 13ml/min |
| 100rpm | 3x1 | 3 | 36ml/min | 4 | 34ml/min | 6 | 21ml/mi |
