機器型號:TE100SP-系列
注射針筒尺寸:10μl-60ml
流量範圍:0.0001μl/min- 80.00ml/min
注射針筒數量:高達10
機器型號:TE100SP-系列
注射針筒尺寸:10μl-60ml
流量範圍:0.0001μl/min- 80.00ml/min (數據尚在實驗階段, 因此會率續有改變)
注射針筒數量:高達10
| 型號 | TE100SP-01/02/04/10 |
| 注射針筒數量 | 01/02/04/10 |
| 最小流量 | 0.001μl/min(10ul syringe) |
| 最大流量 | 20.8223ml/min(100ml syringe) |
| 額定線性力 | 120N.m |
| 最小線性速率 | 0.6um/min |
| 最大線性速率 | 120mm/min |
| 注射針筒尺寸 | 10μl ~60ml |
| 最大行程 | 100mm |
| 最小推進率 | 12.8 step (1/128)/30sec |
| 最大推進率 | 85333 step (1/128)/sec |
| 前進步數 | 0.0234375 μm |
| 線性推力 | 0~100% Adjustable |
| 工作模式 | 4種工作模式可選(infusion/ Extraction/ IN-EX/EX-IN) |
| 注射針筒設置 | 可存儲10組數據(注射針筒ID可直接輸入) |
| 自我校正 | Yes |
| 設置方法 | Touch screen + Keypad |
| 顯示方式 | 4.3 Inch Graphic LCD |
| 外部控制 | 支持RS485通訊協定 |
| 電源 | AC 100~240V |
| 工作環境 | 0℃-40℃ |
| 體積 | 260×310×160 mm |
| 淨重 | 4kg |
| 注射針筒型號 | 注射針筒內徑 (mm) | 流量範圍(μl/min-ml/min) |
| 10μl | 0.5 | 0.0001~ 0.0239 |
| 25μl | 0.64 | 0.0002 ~0.0392 |
| 50μl | 1.1 | 0.0006~ 0.1158 |
| 100μl | 1.59 | 0.0012~0.2420 |
| 250μl | 2.3 | 0.0025~0.5063 |
| 500μl | 3.26 | 0.0051~1.0171 |
| 1ml | 4.73 | 0.0107~2.1412 |
| 2.5ml | 8.92 | 0.0381~7.6151 |
| 5ml | 12.39 | 0.0735 ~14.6922 |
| 10ml | 14.75 | 0.1041~20.8223 |
| 20ml | 19.80 | 0.1876~37.5211 |
| 30ml | 23.36 | 0.2611 ~52.2264 |
| 50ml | 28.91 | 0.4000 ~79.9909 |
| 60ml | 29.38 | 0.4131 ~82.6130 |
